![]() |
|
|||
| FAAC412机电手臂式大门自控设备 | 412技术参数 |
||
![]() |
电源 | 230V/50(60)Hz |
|
| 吸收功率 | 280W |
||
| 吸收电流 | 1.5A
|
||
| 推拉力 | 0-320daN |
||
| 电机转速 | 1400rpm |
||
| 电机线圈热保护 | 140°C |
||
| 减速比 | 1.25 |
||
| 最大门重 | 250kg |
||
| 冲程杆推速 | 1.5cm/s |
||
| 工作环境 | -20°C至+55°C |
||
| 保护等级 | IP55 |
||
| 单门最大宽度 | 2.5m |
||
| 使用频率 | 18次/小时 |
||
| 上海丁冬机电设备有限公司
版权所有 地址:上海市中春路7001弄30号(七宝经济城内) 邮编201101 电话:0086-21-34100568/64596983 传真:0086-21-34100568-808 E-mail:shding@china.com |