![]() |
|
|||
| FAAC760液压地埋式大门自控设备 | 760技术参数 |
||
![]() |
电源 | 230V/50(60)Hz |
|
| 吸收功率 | 220W |
||
| 吸收电流 | 1A
|
||
| 扭矩 | 0-543Nm |
||
| 电机转速 | 1400rpm |
||
| 电机线圈热保护 | 120°C |
||
| 小齿轮角速度 | 7.8°/s |
||
| 工作环境 | -20°C至+55°C |
||
| 保护等级 | IP67 |
||
| 单门最大宽度 | 4.0m |
||
| 单门最大重量 | 800kg |
||
| 使用频率 | 20次/小时 |
||
| 开启角度 | 162° |
||
| 上海丁冬机电设备有限公司
版权所有 地址:上海市中春路7001弄30号(七宝经济城内) 邮编201101 电话:0086-21-34100568/64596983 传真:0086-21-34100568-808 E-mail:shding@china.com |