![]() |
|
|||
| FAAC844机电地埋式大门自控设备 | 844技术参数 |
||
![]() |
电源 | 230V/50(60)Hz |
|
| 吸收功率 | 650W |
||
| 吸收电流 | 3.5A
|
||
| 推拉力 | 0-110daN |
||
| 电机转速 | 1400rpm |
||
| 电机热保护 | 120°C |
||
| 减速比 | 1:30 |
||
| 工作环境 | -40°C至+60°C |
||
| 保护等级 | IP44 |
||
| 门速 | 9.5m/min |
||
| 单门最大重量 | 1800kg |
||
| 使用频率% | 30 |
||
| 上海丁冬机电设备有限公司
版权所有 地址:上海市中春路7001弄30号(七宝经济城内) 邮编201101 电话:0086-21-34100568/64596983 传真:0086-21-34100568-808 E-mail:shding@china.com |